DATA - riverside green areas measurement - Bialystok, Lublin, Rzeszow
| dc.contributor.author | Kamiński, Jan | |
| dc.contributor.author | Głowienka, Ewa | |
| dc.contributor.author | Kołtun, Aleksandra | |
| dc.contributor.author | Poręba, Ludwika | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T06:35:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T06:35:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Authors: Jan Kamiński, Ewa Głowienka, Aleksandra Kołtun, Ludwika Poręba Data collection: October 7 and 8, 2022, Friday (weekday) and Saturday (weekend), between 3:00 PM and 6:00 PM. Observers (raw data on using): Tomasz Bojarski, Barbara Bojarska, Olga Małochleb, Dominika Domin, Klaudia Jaroszuk, Małgorzata Stalewska, Anna Wińska, Miłosz Łopuszyński DATA consists: - General data for each city - Sections data - data on features of all riverside areas and sections - Raw data on using: a) in motion - intensity person/hour – for routes, b) stationary – raw data – for stationary areas General description and raw data in PDF file: - MEASUREMENT_RIVERSIDE.pdf Riverside areas divided into Sections, measuring routes and stationary areas added in repository as GeoPackage (.gpkg) files: - Bialystok_Sections - Bialystok_routes - Bialystok_stationary_areas - Lublin_Sections - Lublin_routes - Lublin_stationary_areas - Rzeszów_Sections - Rzeszów_routes - Rzeszów_stationary_areas ---------------- Autorzy: Jan Kamiński, Ewa Głowienka, Aleksandra Kołtun, Ludwika Poręba Zbieranie danych: 7 i 8 października 2022 r., piątek (dzień powszedni) i sobota (weekend), w godzinach 15:00–18:00. Obserwatorzy (surowe dane dotyczące użytkowania): Tomasz Bojarski, Barbara Bojarska, Olga Małochleb, Dominika Domin, Klaudia Jaroszuk, Małgorzata Stalewska, Anna Wińska, Miłosz Łopuszyński DANE składają się z: - danych ogólnych dla każdego miasta - danych o odcinkach (Sections) – danych o cechach wszystkich obszarów i odcinków nadrzecznych - surowych danych dotyczących użytkowania: a) w ruchu – natężenie osoba/godzinę – dla tras (routes), b) stacjonarnego – surowe dane – dla obszarów stacjonarnych (stationary_areas) Opis ogólny i surowe dane w pliku PDF: - MEASUREMENT_RIVERSIDE.pdf Obszary nadrzeczne z podziałem na odcinki (Sections), trasy pomiarowe (routes) i obszary stacjonarne (stationary areas) dodane do repozytorium jako pliki GeoPackage (.gpkg): - Bialystok_Sections - Bialystok_routes - Bialystok_stationary_areas - Lublin_Sections - Lublin_routes - Lublin_stationary_areas - Rzeszów_Sections - Rzeszów_routes - Rzeszów_stationary_areas | |
| dc.description.abstract | The data presents the results of riverside area measurements in the three largest cities in eastern Poland: Białystok, Lublin, and Rzeszów. The data include: - general numerical information about riverside areas, such as area, amenities, vegetation condition, etc. - numerical data with the division of areas into sections - data from using measurements collected in the field The data include the following user characteristics: - number - type of activity - mode of movement - estimated age - gender In each city, riverside areas have been designated. Each riverside area was divided into sections. General data was collected for all sections. Data on using in motion is provided for sections of the riverside route. Data on stationary use is provided for areas of stationary activity. Using in motion data are presented in the form of intensity, i.e., the number of people traveling at a given point in both directions per hour. Data on stationary use are provided in raw form. ----------------- Dane przedstawiają wyniki pomiarów terenów nadrzecznych trzech największych miast wschodniej Polski: Białystok, Lublin i Rzeszów. Dane zawierają: - ogólne informacje liczbowe o terenach nadrzecznych takie jak powierzchnia, wyposażenie, stan roślinności itp. - dane liczbowe z podziałem terenów na sekcje - dane z pomiarów użytkowania terenów zebrane w terenie, Dane obejmują następujące cechy użytkowników: - liczbę - rodzaj aktywności - sposób poruszania się - szacunkowy wiek - płeć Każdy z terenów nadrzecznych został podzielony na sekcje. Dane ogólne zostały zebrane dla wszystkich sekcji. Dane dotyczące użytkowania w ruchu podano dla odcinków trasy nadrzecznej a dane z użytkowania stacjonarnego dla obszarów aktywności stacjonarnych. Dane użytkowania w ruchu przedstawiono w formie intensywności, tj. liczby osób przemieszczających się w danym punkcie w obu kierunkach przez godzinę. Dane dotyczące użytkowania stacjonarnego podano w formie surowej. | |
| dc.description.sponsorship | The research was carried out as part of the grant “GREEN URBAN AXES - riverside areas in the three biggest cities of eastern Poland - quality, using and role as public spaces”, awarded by the National Science Centre in the Miniatura 5 program, grant number: 2021/05/X/HS6/00970 ---------------- Badania są częścią realizacji grantu “ZIELONE OSIE MIAST - tereny nadrzeczne trzech największych miast wschodniej Polski - jakość, użytkowanie i rola jako przestrzeni publicznych" - finansowanego z programu Miniatura 5, Narodowego Centrum Nauki, nr grantu: 2021/05/X/HS6/00970 | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/9008 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | pedestrians | |
| dc.subject | cyclists | |
| dc.subject | stationary users | |
| dc.subject | measurenent | |
| dc.subject | riverside areas | |
| dc.subject | piesi | |
| dc.subject | rowerzyści | |
| dc.subject | użytkownicy stacjonarni | |
| dc.subject | tereny nadrzeczne | |
| dc.subject | pomiary | |
| dc.subject | Białystok | |
| dc.subject | Lublin | |
| dc.subject | Rzeszów | |
| dc.title | DATA - riverside green areas measurement - Bialystok, Lublin, Rzeszow | |
| dc.title.alternative | DANE - pomiary terenów nadrzecznych - Białystok, Lublin, Rzeszów | |
| dc.type | Dataset |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- Kaminski_Glowienka_Koltun_Poreba_Dataset_Bialystok_routes.gpkg
- Size:
- 112 KB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- Kaminski_Glowienka_Koltun_Poreba_Dataset_Bialystok_Sections.gpkg
- Size:
- 136 KB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- Kaminski_Glowienka_Koltun_Poreba_Dataset_Bialystok_stationary_areas.gpkg
- Size:
- 116 KB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- Kaminski_Glowienka_Koltun_Poreba_Dataset_Lublin_routes.gpkg
- Size:
- 116 KB
- Format:
- Unknown data format
Loading...
- Name:
- Kaminski_Glowienka_Koltun_Poreba_Dataset_Lublin_Sections.gpkg
- Size:
- 144 KB
- Format:
- Unknown data format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
