Wysokopigmentowe owoce – wymagająca matryca vs. konkurencyjne parametry analityczne metody LC-MS/MS oznaczania mykotoksyn
| dc.contributor.author | Jastrzębski, Arkadiusz | |
| dc.contributor.author | Krzyszczak-Turczyn, Agnieszka | |
| dc.contributor.author | Grochowicz, Marta | |
| dc.contributor.author | Sadok, Ilona | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T06:21:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T06:21:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Wysokopigmentowe owoce charakteryzują się dużą zawartością związków z grupy polifenoli – antocyjanów. W swoim składzie posiadają również szeroką gamę innych substancji chemicznych. Są bogate w związki prozdrowotne, pomagające utrzymać organizm człowieka w dobrym stanie ogólnym. Z drugiej strony owoce są podatne na zakażenia grzybicze i związaną z tym produkcję mykotoksyn. Są to związki toksyczne dla organizmów żywych, dlatego ich monitorowanie w żywności jest uważane za wysoce priorytetowe. Technika LC-MS/MS jest częstym wyborem przy oznaczania tego typu związków toksycznych, lecz jest ona jednocześnie podatna na występowanie efektu matrycowego, który objawia się obniżeniem (rzadziej wzmocnieniem) wydajności jonizacji analitów w obecności innych składników matrycy próbki. Dlatego etap przygotowania próbki jest kluczowy, a poszukiwanie nowych sposobów na oczyszczenie ekstraktu przed analizą LC-MS/MS jest wyzwaniem dla wielu badaczy. Celem badań wstępnych była ocena efektywności kopolimerów otrzymanych na bazie 4-winylopirydyny w kontekście oczyszczania ekstraktu otrzymanego z porzeczki czarnej przed ilościowym oznaczaniem wybranych mykotoksyn metodą LC-ESI-MS/MS. Wyniki są obiecujące i świadczą o dużym potencjale badanych materiałów polimerowych w kierunku upraszczania składu ekstraktów owoców wysokopigmentowych przed oznaczeniami mykotoksyn metodą LC-MS/MS. | |
| dc.description.sponsorship | Praca powstała dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki, w ramach projektu Miniatura-8 nr 2024/08/X/ST4/00739. | |
| dc.identifier.citation | Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie, praca zbiorowa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2025, s. 195-198. | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-227-9906-2 | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.kul.pl/handle/20.500.12153/9006 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | mykotoksyny | |
| dc.subject | mycotoxins | |
| dc.subject | owoce | |
| dc.subject | fruits | |
| dc.subject | LC-MS/MS | |
| dc.title | Wysokopigmentowe owoce – wymagająca matryca vs. konkurencyjne parametry analityczne metody LC-MS/MS oznaczania mykotoksyn | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Jastrzebski_Krzyszczak-Turczyn_Grochowicz_Sadok_Wysokopigmentowe_owoce.pdf
- Size:
- 1005.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
