Statistics for Porozumienie Republiki Armenii i Republiki Azerbejdżanu z 9 listopada 2020 r. w sprawie Górskiego Karabachu – charakter prawny oraz implikacje polityczne
Total visits
views | |
---|---|
Porozumienie Republiki Armenii i Republiki Azerbejdżanu z 9 listopada 2020 r. w sprawie Górskiego Karabachu – charakter prawny oraz implikacje polityczne | 97 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Machowicz_Kinga_Tabaszewski_Robert_Porozumienie_Republiki_Armenii_i_Republiki_Azerbejdzanu_z_9_listopada_2020_r_w_sprawie_Gorskiego_Karabachu.pdf | 152 |
Machowicz_Kinga_Tabaszewski_Robert_Porozumienie_Republiki_Armenii_i_Republiki_Azerbejdzanu_z_9_listopada_2020_r_w_sprawie_Gorskiego_Karabachu.pdf | 8 |
Machowicz_Kinga_Tabaszewski_Robert_Porozumienie_Republiki_Armenii_i_Republiki_Azerbejdzanu_z_9_listopada_2020_r_w_sprawie_Gorskiego_Karabachu.pdf | 2 |
Kinga Machowicz, Robert Tabaszewski, Porozumienie Republiki Armenii i Republiki Azerbejdżanu z 9 listopada 2020 r. w sprawie Górskiego Karabachu – charakter prawny oraz implikacje polityczne.pdf | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Poland | 59 |
Sweden | 12 |
United States | 11 |
Ireland | 10 |
Vietnam | 3 |
Bulgaria | 1 |
France | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lublin | 14 |
Warsaw | 14 |
Dublin | 10 |
Poznan | 4 |
Ashburn | 3 |
Gdansk | 3 |
Hanoi | 3 |
Krakow | 2 |
Szopinek | 2 |
Telatyn | 2 |
Wroclaw | 2 |
Biała Podlaska | 1 |
Bisztynek | 1 |
Biłgoraj | 1 |
Gmina Kalisz Pomorski | 1 |
Janow Lubelski | 1 |
Lacko | 1 |
Leki Gorne | 1 |
Lodz | 1 |
Lubon | 1 |
Nowy Sącz | 1 |
Opole | 1 |
Paris | 1 |
Radom | 1 |
Szczecin | 1 |