Motivating Polish Voters. Political Campaigne before European Elections in Poland in 2019
| dc.contributor.author | Marczewska-Rytko, Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T12:51:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T12:51:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | European Parliament elections are typically perceived as less significant (second-order) than parliamentary or presidential elections (first-order). The 2019 European Parliament elections in Poland saw the highest voter turnout of any election to date. In this context, it seems important to test the concept of Second-Order Election in relation to electios in Poland. This article aims to analyze the European Parliament elections in the context of the Second-Order Election concept's assumptions. The analysis included political party documents, party leaders' speeches, statistical data, press articles, and academic studies. The research found that some of the Second-Order Election concept's assumptions were confirmed, while others were disproved. Wybory do Parlamentu Europejskiego są zwykle prstrzegane jako wybory o mniejszym znaczeniu (second-order) w porównaniu z wyborami parlamentarnymi czy wyborami prezydenckimi (first-order). W wyboach do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 r. odnotowao najwyższą frekwencję spośród dotychczasowych wyborów tego typu. W tym kontekście istotne wydaje się sprawdzenie koncepcji Second-Order Election w odniesieniu do wyborów w Polsce. Celem artykułu jest analiza wyborów do Europarlamentu w kontekście założeń koncepcji Second-Order Election. Przedmiot analizy stanowiły dokumenty partii politycznych, przemówienia liderów partii, dane statystyczne, artykuły prasowe oraz opracowania naukowe. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że część założeń koncepcji Second-Order Election znalazła potwierdzenie, część natomiast została zweryfikowana negatywnie. | |
| dc.description.sponsorship | The article is financed by the National Science Centre, Poland, UMO-2023/49/B/HS5/02579 | |
| dc.identifier.citation | "Studia i Analizy Nauk o Polityce", 2025, nr 2, s. 53-68. | |
| dc.identifier.doi | 10.31743/sanp.19183 | |
| dc.identifier.issn | 2719-4795 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12153/9372 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Wydawnictwo KUL | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | European Parliament elections | |
| dc.subject | European Union | |
| dc.subject | political parties | |
| dc.subject | wybory do Parlamentu Europejskiego | |
| dc.subject | Unia Europejska | |
| dc.subject | partie polityczne | |
| dc.title | Motivating Polish Voters. Political Campaigne before European Elections in Poland in 2019 | |
| dc.title.alternative | Motywowanie polskich wyborców. Kampania polityczna przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
