Effectiveness of Inflation Targeting Strategy in Times of Financial Instability in Emerging Countries
dc.contributor.author | Bouhmidi, Souhila | |
dc.contributor.author | Fekir, Hamza | |
dc.contributor.author | Amani, Ismail | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T12:35:53Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T12:35:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | This paper aims to assess the effectiveness of inflation targeting policy in emerging economies during an economic crisis, particularly the 2007 financial and economic crisis. Thus, considering pre-crisis and crisis periods, an econometric model based on the difference-in-differences method (DID) was adopted. The sample consists of twelve inflation-targeting countries, the test group, and twelve non-targeting countries, the control group. The model was estimated using the EGLS method on panel data. The results show that inflation-targeting emerging countries have less control over prices during crisis than emerging countries without inflation-targeting policy. Celem artykułu jest ocena skuteczności polityki celu inflacyjnego w gospodarkach wschodzących w okresie kryzysu gospodarczego, w szczególności kryzysu finansowo-gospodarczego z 2007 r. W związku z tym, uwzględniając okresy przedkryzysowe i kryzysowe, zastosowano model ekonometryczny oparty na metodzie różnic w różnicach (DID). Próbka składa się z dwunastu krajów stosujących celowanie w inflację (grupa badawcza) oraz dwunastu krajów nie stosujących tej polityki (grupa kontrolna). Model oszacowano metodą EGLS na danych panelowych. Wyniki pokazują, że kraje wschodzące stosujące celowanie w inflację mają mniejszą kontrolę nad cenami podczas kryzysu w porównaniu z krajami wschodzącymi, które nie stosują polityki celowania w inflację. | |
dc.identifier.citation | "Przegląd Prawno-Ekonomiczny", 2024, nr 4, s. 11-31 | |
dc.identifier.doi | 10.31743/ppe.17128 | |
dc.identifier.issn | 2720-6734 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12153/8194 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Wydawnictwo KUL | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | inflation targeting | |
dc.subject | economic crises | |
dc.subject | difference in difference | |
dc.subject | panel data | |
dc.subject | emerging country | |
dc.subject | cel inflacyjny | |
dc.subject | kryzysy gospodarcze | |
dc.subject | różnica w różnicy | |
dc.subject | dane panelowe | |
dc.subject | kraj wschodzący | |
dc.title | Effectiveness of Inflation Targeting Strategy in Times of Financial Instability in Emerging Countries | |
dc.title.alternative | Skuteczność strategii celu inflacyjnego w czasach niestabilności finansowej w krajach wschodzących | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bouhmidi_Fekir_Amani_Effectiveness_of_inflation_targeting_strategy_in_times_of_financial_instability_in_emerging_countries.pdf
- Size:
- 397.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: